Mitie FM Limited has received £1,313,253,548 from 9 departments.
Mitie FM Limited has been awarded 20 contracts.
Department for Work and Pensions - £1,077,000,000 - 2025-04-17
YORKSHIRE AMBULANCE SERVICE NHS TRUST - £1,786,000 - 2025-04-11
Department for Work and Pensions - £1,469,609 - 2025-04-08
METROPOLITAN POLICE SERVICE - £35,858,685 - 2025-03-12
HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS NHS TRUST - £7,497,778 - 2025-02-28
DVLA - Driver & Vehicle Licensing Agency - £172,232 - 2025-02-03
A breakdown of the top government departments that have purchased goods and services from Mitie FM Limited, ordered by total spend.
£698 Million
£212 Million
£203 Million
£130 Million
£46.6 Million
A breakdown of the top government organisations that have purchased goods and services from Mitie FM Limited, ordered by total spend. These may be more granular than departments.
£697 Million
£212 Million
£113 Million
£69.1 Million
£52.2 Million
A breakdown of the top Expense Areas within each organisation that has purchased goods and services from Mitie FM Limited, ordered by total spend.
Department for Work and Pensions - £160 Million
Department for Work and Pensions - £155 Million
Home Office - £135 Million
Department for Environment, Food & Rural Affairs - £81.9 Million
Department for Work and Pensions - £58.7 Million
A breakdown of the top Expense Types within each organisation that has purchased goods and services from Mitie FM Limited, ordered by total spend.
Department for Work and Pensions - £238 Million
Department for Work and Pensions - £155 Million
Home Office - £131 Million
Department for Work and Pensions - £81 Million
Home Office - £75.5 Million
Date | Buyer | Amount | Expense Area | Expense Type |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
2024-12-31 | £0 | PCP ESTATES CSI PROJECT DELP | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER |
Showing 1 to 20 of 4077 transactions