Date | Supplier | Amount | Expense Area | Expense Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | £74,238 | Operations | Non-stock Printing | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-31 | £191,052 | Operations | Computer equipment | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-30 | £25,282 | Operations | Mail Collection/Deli | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-30 | £30,409 | Operations | Mail Collection/Deli | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-30 | £37,123 | Operations | Mail Collection/Deli | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-30 | £56,308 | Operations | Mail Collection/Deli | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-30 | £472,278 | Human Resource & Est | Services prov by OGD | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-30 | £696,607 | Operations | Mail Collection/Deli | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-27 | £35,975 | Operations | Mail Collection/Deli | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-27 | £39,690 | Operations | GR/IR Secured Stock | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-27 | £51,965 | Operations | GR/IR Non Sec stock | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-27 | £87,444 | Operations | Mail Collection/Deli | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-24 | £25,365 | Operations | Non-stock Printing | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-24 | £28,636 | Information Services | Government Broker Co | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-24 | £118,978 | Finance & Commercial | Estates PFI Unitary | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-23 | £33,859 | Information Services | Software Licence Exp | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-23 | £34,732 | Operations | Non Stock Machine Co | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-23 | £45,672 | Information Services | Computer Consultancy | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-23 | £91,751 | Operations | Mail Collection/Deli | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-23 | £492,093 | Operations | Non Stock Machine Co | ||||||||
# |
Showing 1 to 20 of 6156 transactions
Date | Buyer | Amount | Expense Area | Expense Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | £187,996 | DG Road Transport Group | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-19 | £153,351 | DG Road Transport Group | IT Consultancy | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-18 | £108,048 | DG Road Transport Group | Research | ||||||||
# | |||||||||||
2024-12-03 | £154,669 | DG Road Transport Group | IT Consultancy | ||||||||
# | |||||||||||
2024-11-28 | £128,552 | DG Road Transport Group | Research | ||||||||
# | |||||||||||
2024-11-28 | £187,292 | DG Road Transport Group | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-25 | £96,412 | DG Road Transport Group | Research | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-23 | £187,304 | DG Road Transport Group | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-23 | £186,969 | DG Road Transport Group | IT Consultancy | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-15 | £320,587 | DG Road Transport Group | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-04 | £1,340,466 | DG Road Transport Group | Research | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-04 | £192,899 | DG Road Transport Group | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-04 | £186,312 | DG Road Transport Group | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-04 | £184,442 | DG Road Transport Group | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-04 | £164,145 | DG Road Transport Group | IT Consultancy | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-04 | £162,400 | DG Road Transport Group | IT Consultancy | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-04 | £161,151 | DG Road Transport Group | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-04 | £108,829 | DG Road Transport Group | Research | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-04 | £83,720 | DG Corporate Delivery Group | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2024-08-30 | £116,122 | DG Road Transport Group | Research | ||||||||
# |
Showing 1 to 20 of 176 transactions