Date | Supplier | Amount | Expense Area | Expense Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | £30,576 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
FIRST SOMERSET AND AVON LTD | |||||||||||
2024-09-26 | £30,787 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
HARROGATE COACH TRAVEL | |||||||||||
2024-09-26 | £31,142 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
Newport Transport Ltd T/A Newport Bus | |||||||||||
2024-09-26 | £32,547 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
North East Equality and Diversity Ltd NEED Ltd | |||||||||||
2024-09-26 | £3,026,304 | DG Rail Services Group | Cap Grt Loc Auth | ||||||||
NEXUS P5 August 2024 Capital | |||||||||||
2024-09-26 | £2,569,560 | DG Rail Services Group | Cap Grt Loc Auth | ||||||||
Nexus P5 August 2024 New Fleet | |||||||||||
2024-09-26 | £2,316,666 | DG Rail Services Group | CurrGrt Las in AEF/A | ||||||||
Nexus P5 August 2024 Resource Grant | |||||||||||
2024-09-26 | £1,204,903 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
STAGECOACH MANCHESTER | |||||||||||
2024-09-26 | £691,470 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
First West Of England Ltd | |||||||||||
2024-09-26 | £649,016 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
First West Of England Ltd | |||||||||||
2024-09-26 | £629,231 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
Nottingham City Transport Ltd | |||||||||||
2024-09-26 | £527,305 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
FIRST SOUTH YORKSHIRE LTD | |||||||||||
2024-09-26 | £432,857 | DG Public Transport and Local Group | CurrGrt Las in AEF/A | ||||||||
"Bus Transformation Fund (RDEL) - #432,857" | |||||||||||
2024-09-26 | £322,377 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
STAGECOACH MANCHESTER | |||||||||||
2024-09-26 | £184,825 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
Nottingham City Transport Ltd | |||||||||||
2024-09-26 | £83,853 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
Norse Transport | |||||||||||
2024-09-26 | £71,066 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
Greater Manchester Accessible Transport (Diesel) | |||||||||||
2024-09-26 | £63,715 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
CT4N Ltd | |||||||||||
2024-09-26 | £51,857 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
T M Travel Ltd | |||||||||||
2024-09-26 | £45,711 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
ROTHERHAM COMMUNITY TRANSPORT LTD |
Showing 701 to 720 of 37957 transactions
Date | Buyer | Amount | Expense Area | Expense Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | £100,000 | STRATEGY & PLANNING DIR | TA Cost AUC - Programme | ||||||||
Support General Other | |||||||||||
2020-01-28 | £34,413 | Central HR Services | Payment to Other Govt Depts | ||||||||
Period 6 - HR Recharges - September 2019 | |||||||||||
2020-01-23 | £243,153 | AUC - Phase 1 | 000000 AUC - Phase 1 | ||||||||
PH1 Logistics Route Wide Roads Scheme - Street Manager | |||||||||||
2020-01-22 | £346 | Corporate Services - Policy, Delivery and Private Office | Leasing of Motor Vehicles | ||||||||
MF Devolved Admin-Leasing of Motor Vehicles | |||||||||||
2020-01-22 | £8,782 | Corporate Services - Policy, Delivery and Private Office | Leasing of Motor Vehicles | ||||||||
MF Devolved Admin-Leasing of Motor Vehicles | |||||||||||
2020-01-22 | £168 | Corporate Services - Policy, Delivery and Private Office | Leasing of Motor Vehicles | ||||||||
MF Devolved Admin-Leasing of Motor Vehicles | |||||||||||
2020-01-22 | £7,827 | Corporate Services - Policy, Delivery and Private Office | Leasing of Motor Vehicles | ||||||||
MF Devolved Admin-Leasing of Motor Vehicles |
Showing 701 to 707 of 707 transactions