Date | Supplier | Amount | Expense Area | Expense Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | £129,150 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: IoW 24/25 - #129,150" | |||||||||||
2024-10-31 | £123,410 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: N Somerset 24/25 - #123,410 | |||||||||||
2024-10-31 | £115,620 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: Wokingham 24/25 - #115,620" | |||||||||||
2024-10-30 | £26,279 | DG Road Transport Group | Cap Grt Pri Sec-Cos. | ||||||||
"Vmoto Soco PIMG August 2024 #26,279.65" | |||||||||||
2024-10-30 | £29,100 | DG Road Transport Group | Cap Grt Pri Sec-Cos. | ||||||||
Dynamics Oct 24 Part 16 #44350.00 | |||||||||||
2024-10-30 | £30,000 | DG Road Transport Group | Cap Grt Pri Sec-Cos. | ||||||||
"Vmoto Soco PIMG September 2024 #30,000" | |||||||||||
2024-10-30 | £48,469 | DG Road Transport Group | Cap Grt Pri Sec-Cos. | ||||||||
Dynamics Oct 24 Part 14 #55119.50 | |||||||||||
2024-10-30 | £52,709 | DG Public Transport and Local Group | Research | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-30 | £76,927 | DG Corporate Delivery Group | Prog&ProjMgmt Consul | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-30 | £522,447 | DG Road Transport Group | Transport Consult | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-30 | £354,500 | DG Decarbonisation, Technology & Strategy | CurrGrtOth to NDPBs | ||||||||
Portadown to Derry rail feasibility study phase 2 | |||||||||||
2024-10-30 | £184,500 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: Brighton 24/25 - #184,500" | |||||||||||
2024-10-30 | £171,790 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: Somerset 24/25 - #171,790" | |||||||||||
2024-10-30 | £147,600 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: Blackburn 24/25 - #147,600" | |||||||||||
2024-10-30 | £128,330 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: York City 24/25 - #128,330" | |||||||||||
2024-10-30 | £120,130 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: Hereford 24/25 - #120,130" | |||||||||||
2024-10-30 | £115,620 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: Rutland 24/25 - #115,620" | |||||||||||
2024-10-30 | £114,390 | DG Road Transport Group | CurrGrt LAs out AEF/ | ||||||||
"LEVI Capability fund: W Berks 24/25 - #114,390" | |||||||||||
2024-10-29 | £26,732 | DG Road Transport Group | Legal Consultancy | ||||||||
# | |||||||||||
2024-10-29 | £26,979 | DG Public Transport and Local Group | Subsidies Private Se | ||||||||
Chalkwell Garage & Coach Hire Ltd |
Showing 21 to 40 of 37957 transactions
Date | Buyer | Amount | Expense Area | Expense Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | £59,572 | Transport | Clean Air Zone Parking Remit | ||||||||
2024-07-16 | £773,333 | AUC 000000 | DfT Reimbursement Property Management 1ES Prior Year | ||||||||
Rent & Service Charges OGD Rent 24/09/23 to 23/12/23 1 Eversholt Street | |||||||||||
2024-07-16 | £721,868 | AUC 000000 | DfT Reimbursement Property Management 1ES Prior Year | ||||||||
Rent & Service Charges OGD - High Speed Two (HS2) Ltd TWO SNOW HILL SNOW HILL QUEENSWAYBIRMINGHAM B4 6GARent 25/03/23 to 23/06/23 1 Eversholt Street | |||||||||||
2024-07-16 | £362,929 | AUC 000000 | DfT Reimbursement Property Management 1ES Prior Year | ||||||||
Rent & Service Charges OGD Rent 25/03/24 to 23/06/24 1 Eversholt Street | |||||||||||
2024-07-16 | £36,202 | AUC 000000 | DfT Reimbursement Property Management 1ES Prior Year | ||||||||
DfT Reimbursement Property Management 1ES Prior Year | |||||||||||
2024-07-04 | £602,779 | Human Resource & Est | Services prov by OGD | ||||||||
# | |||||||||||
2024-07-03 | £493,082 | PEOPLE DIR STRATEGY, TECH & GOVERNANCE | RECRUITMENT | ||||||||
GROUP HR RE-CHARGES - Q1 APR - JUN 2024-25 | |||||||||||
2024-06-28 | £107,173 | Central HR Services | Payment to Other Govt Depts | ||||||||
DfT HR group recharges for Qaurter 1 | |||||||||||
2024-05-25 | £79,266 | Recruitment Services | |||||||||
2024-05-23 | £96,018 | FINANCE CORPORATE | IT SERVICE RUNNING COSTS | ||||||||
DIGITAL RECHARGE/IT COSTS 2023/24 - BS5 0DA | |||||||||||
2024-05-01 | £115,683 | 000000 AUC | AUC / Phase 1 | ||||||||
Work to review and issue consent for HS2 works on the M6 Toll Road (MEL) | |||||||||||
2024-04-16 | £429,983 | TAO | AGENTS FEES | ||||||||
Q4 TRAFFIC COMMISSIONERS RECOVERY 23/24 | |||||||||||
2024-04-16 | £100,000 | FACILITIES | SECONDMENTS | ||||||||
ANNUAL RE-CHARGE 22/23 DFT | |||||||||||
2024-04-10 | £701,662 | Unity Business Services | HMRC Shared(Rec-VAT) | ||||||||
Department for Transport Contracted out Service passthrough charge | |||||||||||
2024-04-10 | £90,000 | DDAT CAPABILITIES | HR CONSULTANCY | ||||||||
PROFESSIONAL SERVICES OGD | |||||||||||
2024-04-05 | £66,874 | Transport | Clean Air Zone Parking Remit | ||||||||
2024-04-04 | £90,000 | Information Services | IT Consultancy | ||||||||
# | |||||||||||
2024-04-03 | £123,066 | TRANSACTIONAL SERV | RECRUITMENT | ||||||||
PERIOD 12 (MARCH) 2023-24 GROUP HR | |||||||||||
2024-04-02 | £148,252 | Human Resource & Est | Services prov by OGD | ||||||||
# | |||||||||||
2024-04-02 | £29,174 | Operations | Other Professional F | ||||||||
# |
Showing 21 to 40 of 707 transactions