Department for Environment, Food & Rural Affairs
Organisations within Department for Environment, Food & Rural Affairs
- AHDB LIMITED
- Animal and Plant Health Agency
- CEFAS
- Consumer Council For Water
- EA LTD
- Environment Agency
- Forest Research
- Forestry Commission
- Forestry England
- Joint Nature Conservation Committee
- KEW
- Marine Management Organisation
- MARINE MGMT ORGANISATION
- NATIONAL FOREST COMPANY
- Natural England
- NFC
- RPA LTD
- RURAL PAYMENTS AGENCY
- SEAFISH
- SFIA
- Veterinary Medicines Directorate
Expenditure
Monthly
High-spend suppliers
Top expense areas
All time
-
1
CORPORATE FINANCE
£8734.6M
-
2
F&W COMMERCIAL POLICY
£828.9M
-
3
LANDSCAPES
£481.1M
-
4
FINANCE SYSTEMS REFORM
£391.3M
-
5
FOOD SUPPLY RESILIENCE
£365.8M
Top expense types
All time
-
1
EXP - GRANT-IN-AID TO ARMS LENGTH BODIES
£8734.5M
-
2
EXP - CURRENT GRANTS TO LOCAL GOVERNMENT
£1489.6M
-
3
EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT
£925.5M
-
4
EXP - CAPITAL GRANTS TO LOCAL GOVERNMENT
£555M
-
5
EXP - CURRENT GRANTS TO PRIVATE SECTOR - NON PROFIT INSTITUTIONS SERVING H'HOLD
£494.2M
Recent payments out
| Date | Supplier | Amount | Expense area | Expense type |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | £259,908 | FLS-ODA MARINE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - RESEARCH & DEVELOPMENT - OTHER OUTSOURCED | |
| 2025-12-23 | £43,007 | SCIENCE DEPUTY DIRECTOR'S OFFICE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - CONSULTANCY - TECHNICAL | |
| 2025-12-23 | £40,000 | FOOD AND FARMING STRATEGY, INNOVATION, SYSTEMS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - RESEARCH & DEVELOPMENT - OTHER OUTSOURCED | |
| 2025-12-23 | £212,400 | LANDSCAPES | EXP - CURRENT GRANTS TO PRIVATE SECTOR - NON PROFIT INSTITUTIONS SERVING H'HOLD | |
| 2025-12-23 | £47,044 | ENVIRONMENT SCIENCE AND ANALYSIS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - RESEARCH & DEVELOPMENT - OTHER OUTSOURCED | |
| 2025-12-23 | £26,490 | GROUP PROPERTY CHIEF OPERATING OFFICER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - TRAINING & DEVELOPMENT | |
| 2025-12-23 | £45,381 | LANDSCAPES | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - RESEARCH & DEVELOPMENT - OTHER OUTSOURCED | |
| 2025-12-23 | £44,932 | PROTECTING THE MARINE ENVIRONMENT | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - INTERNATIONAL SUBSCRIPTIONS | |
| 2025-12-23 | £74,783 | PROPERTY TECHNICAL SERVICES | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - WATER | |
| 2025-12-23 | £4,006,251 | SCAH CAPITAL PROGRAMME | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - OTHER | |
| 2025-12-23 | £210,594 | FLOOD RISK MANAGEMENT | EXP - CAPITAL GRANTS TO LOCAL GOVERNMENT | |
| 2025-12-23 | £213,754 | LEGACY APPS PROGRAMME (LAP) | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | |
| 2025-12-23 | £235,451 | SCIENCE FACILITIES - PROJECTS (WEYBRIDGE) | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS | |
| 2025-12-23 | £39,576 | ENVIRONMENT SCIENCE AND ANALYSIS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - RESEARCH & DEVELOPMENT - OTHER OUTSOURCED | |
| 2025-12-23 | £92,556 | IT SERVICE OPERATIONS | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | |
| 2025-12-22 | £140,205 | LEGACY APPS PROGRAMME (LAP) | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | |
| 2025-12-22 | £369,128 | STRATEGIC BUSINESS RELATIONSHIP MANAGEMENT | Exp - Purchase Of Goods/Services - Consultancy | |
| 2025-12-22 | £30,000 | DOMESTIC MARINE | EXP - CURRENT GRANTS TO LOCAL GOVERNMENT | |
| 2025-12-22 | £55,827 | SPS BORDERS AND BOUNDARIES | Exp - Purchase Of Goods/Services - Consultancy | |
| 2025-12-22 | £30,000 | DOMESTIC MARINE | EXP - CURRENT GRANTS TO LOCAL GOVERNMENT |
Showing 701 to 720 of 30891 transactions
Recent payments in
| Date | Buyer | Amount | Expense area | Expense type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | £29,856 | MMO CCP TEAM | EXP - SHORT-TERM CONTRACT & AGENCY STAFF - FULL COST | ||||||||
| Contingent labour - contractor recharges from OGD covering 20/03/2020 - 22/05/2020 | |||||||||||
| 2020-07-02 | £28,711 | MMO EU EXIT | EXP - SHORT-TERM CONTRACT & AGENCY STAFF - FULL COST | ||||||||
| Contingent labour - contractor recharges from OGD covering 27/03/2020 - 22/05/2020 | |||||||||||
| 2020-06-25 | £495,281 | EA RES-CASHEW-PROPERTY PROJECTS | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - O/BAL | ||||||||
| Facilities.Facilities.Facilities Management | |||||||||||
| 2020-06-24 | £54,500 | EA FCRM Dir-DS-Data & Systems | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - LICENCES AND CONSENTS | ||||||||
| ICT.ICT Services.Data Software licences | |||||||||||
| 2020-06-19 | £24,311 | EA Ops-IM&R-DigiS-Major Projects | Exp - Purchase Of Goods/Services - Consultancy | ||||||||
| Professional Services - CCL.Consultancy.Project Management | |||||||||||
| 2020-05-19 | £26,552 | EA FCRM Dir-AAM-Efficiency & Portfolio-Portfolio | EXP - PERMANENT UK STAFF - CAPITALISED STAFF COSTS - FCRM CAP SALARY RECHARGES | ||||||||
| Communications.Communications.Communications - Unclassified | |||||||||||
| 2020-05-01 | £76,903 | CSC Overarching | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
| Sheep and Goat annual inventory for England 2019/2020 | |||||||||||
| 2020-04-23 | £477,000 | PHSI LEADERSHIP TEAM | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - SERVICE LEVEL AGREEMENT COSTS | ||||||||
| Regulatory Fee Income Payment Request for Plant Health, 2019/20 | |||||||||||
| 2020-04-07 | £29,416 | EA FCRM Dir-AAM-Efficiency & Portfolio-Portfolio | EXP - PERMANENT UK STAFF - CAPITALISED STAFF COSTS - FCRM CAP SALARY RECHARGES | ||||||||
| Professional Services - CCL.Consultancy.Management advisory services | |||||||||||
| 2020-04-02 | £134,160 | EA FCRM DIR-AAM-MGT | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - O/BAL | ||||||||
| Professional Services Other.Professional Services Other.Prof servic Other-Unclassified | |||||||||||
| 2020-04-02 | £22,552 | EA Ops-ONS-Ops Business Services-Plg & Perf | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||
| Professional Services Other.Financial.Government departments service | |||||||||||
| 2020-04-02 | £77,656 | Sustainable Forest Management | Administration | ||||||||
| Legal costs | |||||||||||
| 2020-03-30 | £48,988 | EA Ops-IM&R-DigiS-External Services | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | ||||||||
| PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | |||||||||||
| 2020-03-30 | £69,613 | EA Ops-IM&R-DigiS-External Services | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | ||||||||
| PURCHASE OF GOODS/SERVICES - HOSTING | |||||||||||
| 2020-03-30 | £29,000 | EA Ops-IM&R-SM-Programme | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||
| Salary recharge | |||||||||||
| 2020-03-27 | £104,774 | Customs Transformation | Contractor Serv Rn | ||||||||
| Contractor Serv Rn | |||||||||||
| 2020-03-27 | £112,823 | NNR SERVICES TEAM | PPE - POA & AUC (OWNED) - COST - ADDITIONS - BUILDINGS | ||||||||
| Installation of IT equipment at new work base for Humberhead National Nature Reserve | |||||||||||
| 2020-03-17 | £1,405,202 | EA FCRM DIR - MGT | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - END USER SOFTWARE AND HARDWARE | ||||||||
| FCRM Whole Life Costs 2019/2020 | |||||||||||
| 2020-03-13 | £29,824 | EA FCRM DIR-AAM-MGT | EXP EU CAPITAL GRANTS TO PTE SECTOR - PERS & NON PROFIT INSTIT'NS SERVING H'HOLD - CWEIY | ||||||||
| PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER ICT COSTS | |||||||||||
| 2020-03-12 | £25,636 | Head Lease Rent | Rent Payable | ||||||||
Showing 701 to 720 of 737 transactions
Frequently asked questions
What is the latest spending data available for Department for Environment, Food & Rural Affairs?
The most recent spending data we have available for Department for Environment, Food & Rural Affairs is from February 2026. Government departments and public bodies typically publish their spending data on a monthly or quarterly basis.
How has Department for Environment, Food & Rural Affairs's spending changed over time?
Department for Environment, Food & Rural Affairs's spending has decreased over time. In 2026, they spent £244,939,287, compared to £3,937,725,412 in 2025 - a decrease of 93.8%.
How much does Department for Environment, Food & Rural Affairs spend on suppliers?
Department for Environment, Food & Rural Affairs has spent a total of £17,540,035,853 on suppliers according to our records. This spending is distributed across 1659 suppliers.