Date | Supplier | Amount | Expense Area | Expense Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 | £74,607 | FORESTRY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - PROGRAMME EXPENDITURE | ||||||||
FY 23-24 2nd Payment to Local Authorities for the WCAF Section 31 grant | |||||||||||
2023-06-05 | £74,500 | FORESTRY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - PROGRAMME EXPENDITURE | ||||||||
FY 23-24 2nd Payment to Local Authorities for the WCAF Section 31 grant | |||||||||||
2023-06-05 | £150,000 | FORESTRY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - PROGRAMME EXPENDITURE | ||||||||
FY 23-24 2nd Payment to Local Authorities for the WCAF Section 31 grant | |||||||||||
2023-06-05 | £149,002 | FORESTRY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - PROGRAMME EXPENDITURE | ||||||||
FY 23-24 2nd Payment to Local Authorities for the WCAF Section 31 grant | |||||||||||
2023-06-05 | £149,869 | FORESTRY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - PROGRAMME EXPENDITURE | ||||||||
FY 23-24 2nd Payment to Local Authorities for the WCAF Section 31 grant | |||||||||||
2023-06-05 | £42,637 | FORESTRY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - PROGRAMME EXPENDITURE | ||||||||
FY 23-24 2nd Payment to Local Authorities for the WCAF Section 31 grant | |||||||||||
2023-06-05 | £542,976 | Group Infrastructure & Operations | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Defra Cloud Centre of Excellence to Jan 2024 - Defra CCoE SoW 2 Atos WebOps Engineering | |||||||||||
2023-06-05 | £75,000 | FORESTRY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - PROGRAMME EXPENDITURE | ||||||||
FY 23-24 2nd Payment to Local Authorities for the WCAF Section 31 grant | |||||||||||
2023-06-05 | £75,000 | FORESTRY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - PROGRAMME EXPENDITURE | ||||||||
FY 23-24 2nd Payment to Local Authorities for the WCAF Section 31 grant | |||||||||||
2023-06-05 | £174,913 | DDTS - TRADE | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Delivery and Support works provided to Defra as part of Defra Digital Transformation Services - Trade | |||||||||||
2023-06-05 | £60,500 | EPR - EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Extended Producer Responsibility(EPR) | |||||||||||
2023-06-05 | £62,754 | EPR - EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Extended Producer Responsibility(EPR) | |||||||||||
2023-06-05 | £44,087 | PARTNER RECHARGE: OTHER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Digital Discoveries work Sept-March Replacement of APHA Customer Reporting Tools | |||||||||||
2023-06-05 | £47,683 | PARTNER RECHARGE: OTHER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Digital Discoveries work Sept-March Replacement of APHA Customer Reporting Tools | |||||||||||
2023-06-05 | £63,875 | PARTNER RECHARGE: OTHER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Digital Discoveries work Sept-March Local Nature Recovery Strategies (LNRSs) | |||||||||||
2023-06-05 | £42,436 | PARTNER RECHARGE: OTHER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Digital Discoveries work Sept-March Digital Presence for NEs NRN work | |||||||||||
2023-06-05 | £63,641 | PARTNER RECHARGE: OTHER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Digital Discoveries work Sept-March Digital Presence for NEs NRN work | |||||||||||
2023-06-05 | £50,362 | PARTNER RECHARGE: OTHER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Digital Discoveries work Sept-March HEAT Replacement | |||||||||||
2023-06-05 | £57,656 | PARTNER RECHARGE: OTHER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Digital Discoveries work Sept-March MoSS II (Management of Sample Systems) | |||||||||||
2023-06-05 | £25,928 | PARTNER RECHARGE: OTHER | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - ICT OUTSOURCING & MAINT/SUPPORT | ||||||||
Digital Discoveries work Sept-March Egg Marketing Replacement |
Showing 341 to 360 of 16173 transactions
Date | Buyer | Amount | Expense Area | Expense Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-04 | £63,951 | EA Ops-ONS-Ops Business Services-Exec Support | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - PERSONNEL RELATED | ||||||||
Salary recharge | |||||||||||
2020-03-02 | £30,000 | Energy,Technology & Innovation | Support Services | ||||||||
# | |||||||||||
2020-02-13 | £40,053 | FUTURE DATA | COMPUTER EQUIPMENT (H&S/WARE) | ||||||||
DEFRA Office 365 Enterprise Licence 02/07/19-01/07/2020 | |||||||||||
2020-01-31 | £73,200 | EA Chief Exec-Corporate Portfolio | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER TRAINING | ||||||||
PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER TRAINING | |||||||||||
2020-01-28 | £33,673 | EA FCRM Dir-AAM-Efficiency & Portfolio-Portfolio | EXP - PERMANENT UK STAFF - CAPITALISED STAFF COSTS - FCRM CAP SALARY RECHARGES | ||||||||
PERMANENT UK STAFF - CAPITALISED STAFF COSTS - FCRM CAP SALARY RECHARGES | |||||||||||
2020-01-27 | £48,728 | EA FCRM Dir-DS-Data & Systems | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE | ||||||||
PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE | |||||||||||
2020-01-21 | £271,900 | EA Chief Exec-Corporate Portfolio | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER TRAINING | ||||||||
PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER TRAINING | |||||||||||
2020-01-08 | £69,629 | EA FCRM DIR-AAM-MGT | EXP EU CAPITAL GRANTS TO PTE SECTOR - PERS & NON PROFIT INSTIT'NS SERVING H'HOLD - CWEIY | ||||||||
PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER ICT COSTS | |||||||||||
2020-01-08 | £40,025 | EA FCRM DIR-AAM-MGT | EXP EU CAPITAL GRANTS TO PTE SECTOR - PERS & NON PROFIT INSTIT'NS SERVING H'HOLD - CWEIY | ||||||||
PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER ICT COSTS | |||||||||||
2020-01-07 | £34,476 | EA FCRM Dir-DS-Data & Systems | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - OTHER COSTS | ||||||||
Whole Life Costs 2019-20 Budget Recharge from Environment Agency Data and Systems to Defra DDTS | |||||||||||
2020-01-07 | £692,390 | EA FCRM Dir-DS-Data & Systems | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - OTHER - OTHER COSTS | ||||||||
Whole Life Costs 2019-20 Budget Recharge from Environment Agency Data and Systems to Defra DDTS | |||||||||||
2020-01-03 | £126,000 | EA E and B-SBD-Bus Strat&SPS-Mgt | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE | ||||||||
PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE | |||||||||||
2020-01-03 | £400,786 | EA E and B-SBD-Bus Strat&SPS-Mgt | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE | ||||||||
PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE | |||||||||||
2020-01-03 | £110,461 | EA E and B-SBD-Bus Strat&SPS-Mgt | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE | ||||||||
PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE | |||||||||||
2020-01-03 | £685,076 | EA E and B-SBD-Bus Strat&SPS-Mgt | EXP - PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE | ||||||||
PURCHASE OF GOODS/SERVICES - SUPPORT - COMPUTER SOFTWARE |
Showing 341 to 355 of 355 transactions