Date | Supplier | Amount | Expense Area | Expense Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | £25,521 | Evidence & Insights | Research & Design | ||||||||
Market Research Services Water Matters 2022-23 - 25% on set up | |||||||||||
2022-06-09 | £48,162 | ICT Services | ICT Lease Service Charge | ||||||||
IT Managed Service for the period 24 May 2022 - 23 August 2022 | |||||||||||
2022-06-07 | £40,200 | Evidence & Insights | Research & Design | ||||||||
Price Review 2024 Objective Testing | |||||||||||
2022-05-13 | £25,495 | Regulation | Consultancy Services | ||||||||
Outcome Delivery Incentive (ODI) Research: design of mythology stage two | |||||||||||
2022-05-13 | £51,900 | Evidence & Insights | Research & Design | ||||||||
Awareness of water behaviours and the environment fieldwork | |||||||||||
2022-03-31 | £54,780 | Evidence & Insights | Research & Design | ||||||||
Market Research Sevices - Water Matters 2021-22 | |||||||||||
2022-03-31 | £48,245 | Facilities & Procurement | Rent & Building Insurance | ||||||||
Rent charged for the period covering 4 August 2021 to 31 March 2022 for premises Re. 23 Stephenson Street, Birmingham, B2 4BH | |||||||||||
2022-03-31 | £33,388 | Birmingham -CRM & CC | Other ICT Services | ||||||||
Oracle RightNow Interface Cloud Service subscription from 1 March 2022 to 28 February 2023 | |||||||||||
2022-03-31 | £33,840 | Evidence & Insights | Research & Design | ||||||||
Market Research Sevices - Ofwat Performance Commitments fieldwork 1 December 2021 to 17 December 2021 | |||||||||||
2022-03-10 | £48,162 | ICT Services | ICT Lease Service Charge | ||||||||
IT Managed Service for the period 24 February 2022 - 23 May 2022 | |||||||||||
2022-02-23 | £31,536 | Evidence & Insights | Research & Design | ||||||||
Market Research Services for Testing the Waters 2022 |
Showing 1 to 11 of 11 transactions
No payments in